Dobitnici osnovne stipendije za akademsku 2025./2026. godinu
Na temelju provedene natječajne procedure za dodjelu osnovne stipendije studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije - kantona, ove akademske godine pravo na osnovnu stipendiju je ostvario 931 student.
Studenti koji su ostvarili pravo na osnovnu stipendiju iz Odluke broj: 01-02-160/26 od 23. 01. 2026. godine obvezni su doći na potpisivanje ugovora u terminima predviđenim rasporedom u nastavku, prema rednim brojevima Odluke iz privitka.
NAPOMENE:
Na temelju napisanog rasporeda potpisivanja ugovora po terminima, studenti ulaze u skupinama od 30, kako bi se upoznali s pravima i obvezama te potpisali ugovor. Studenti su prilikom potpisivanja ugovora obvezni pokazati osobnu iskaznicu.
Ukoliko student nije u mogućnosti nazočiti potpisivanju ugovora u rasporedom predviđenom terminu, ostavljena je mogućnost dolaska na potpisivanje ugovora u srijedu, 28.01.2026. godine, u razdoblju od 09:00 – 12:00 sati.
Studenti mogu dati ovlaštenje/opunomoćiti osobu u svrhu potpisivanja ugovora, ukoliko nisu u mogućnosti osobno nazočiti istom u predviđenim terminima.
Rezultati vezani za prijavljene dodatke na stipendiju po pojedinačnim skupinama bit će naknadno objavljeni.
Raspored - skupine i termini prema rednim brojevima iz Odluke broj: 01-02-160/26 iz privitka:
Ponedjeljak, 26. 01. 2026. godine
Skupina | Termin |
Skupina 1. - redni brojevi 1- 30 | 9:30 |
Skupina 2. – redni brojevi 31-60 | 10:00 |
Skupina 3. – redni brojevi 61-90 | 10:20 |
Skupina 4. – redni brojevi 91-120 | 10:40 |
Skupina 5. – redni brojevi 121-150 | 11:00 |
Skupina 6. – redni brojevi 151 - 180 | 11:20 |
Skupina 7. – redni brojevi 181-210 | 11:40 |
Skupina 8. – redni brojevi 211-240 | 12:00 |
Skupina 9. – redni brojevi 241-270 | 12:20 |
Skupina 10. – redni brojevi 271-300 | 12:40 |
Skupina 11. – redni brojevi 301-330 | 13:00 |
Skupina 12. – redni brojevi 331-360 | 13:20 |
Skupina 13. - redni brojevi 361- 390 | 13:40 |
Skupina 14. – redni brojevi 391 - 420 | 14:00 |
Skupina 15. – redni brojevi 421 - 450 | 14:20 |
Utorak, 27. 01. 2026. godine
Skupina 16. – redni brojevi 451 - 480 | 9:30 |
Skupina 17. – redni brojevi 481 - 510 | 9:50 |
Skupina 18. – redni brojevi 511 - 540 | 10:10 |
Skupina 19. – redni brojevi 541 – 570 | 10:30 |
Skupina 20. – redni brojevi 571 - 600 | 10:50 |
Skupina 21. – redni brojevi 601 - 630 | 11:10 |
Skupina 22. – redni brojevi 631 - 660 | 11:30 |
Skupina 23. – redni brojevi 661- 690 | 11:50 |
Skupina 24. – redni brojevi 691 - 720 | 12:10 |
Skupina 25. –redni brojevi 721 -750 | 12:30 |
Skupina 26. – redni brojevi 751-780 | 12:50 |
Skupina 27. – redni brojevi 781 - 810 | 13:10 |
Skupina 28. – redni brojevi 811 - 840 | 13:30 |
Skupina 29. – redni brojevi 841 - 870 | 13:50 |
Skupina 30. – redni brojevi 871 - 900 | 14:10 |
Skupina 31. – redni brojevi 901 - 931 | 14:30 |
Srijeda, 28.1. 2026. godine
Studenti koji nisu uspjeli doći u rasporedom predviđenim terminima | 9:00 – 12:00 |